| 元件名 | 所属库 | 库内名 | 封装 | 说明 |
| 电阻 | basic | RES1RES2 | AXIAL0.2,0.3,0.4;0805 | 0.2等指长度为200mil,0805是贴片封装 |
| 瓷片电容 | basic | CAP1 | RAD0.1,0.2;0805; | |
| 电解电容 | basic | CAP2 | RB.1/.2(.2/.4,.3/.6,.4/.8); | R B.2/.4,其中“.2”为焊盘间距,“.4”为电容圆筒的外径 |
| 可变电容 | basic | CAP3 | RAD0.1,0.2; | |
| 电感 | basic | INDUCTOR | AXIAL0.2,0.3,0.4; | |
| 四位数码管 | basic | 7SEG-MPX4 | MPX4 | |
| 三端稳压管 | basic | 78XX79XX78L05AMS1117 | 78L05:TA-92A,TA-92B;78XX(79XX):TO-220:AMS1117:SOT-223 | |
| 纽扣电池 | basic | BATTERY | CELL | |
| 蜂鸣器 | basic | BELL | BELL | |
| 桥式整流器 | basic | BRIDGE1BRIDGE2 | BRIDGE1:BRIDGE1;BRIDGE2:BRIDGE2 | |
| 按键开关 | basic | BUTTON | KEY | |
| 二极管 | basic | DIODE | DIODE0.2(0.4,0.7) | |
| 肖特基二极管 | basic | DIODE SCHOTTKY | DIODE0.2(0.4) | |
| 保险丝 | basic | FUSE | FUSE | |
| 液晶屏 | basic | LCD-1602LCD-3310LCD-12864 | LCD-1602:SIP16;LCD-3310:SIP8;LCD-3310B: SIP9LCD-12864:SIP20; | LCD_3310不带背光引脚,LCD_3310B带背光脚 |
| 发光二极管 | basic | LED | LED | |
| 三端稳压块 | basic | LM317LM337 | TO-220 | 输出电压可调 |
| 三极管 | basic | NPNPNP | TO-92A,TO-92B | |
| 滑动变阻器 | basic | POT1POT2 | VR1,VR2 | |
| 排阻 | basic | RESPACK | SIP9 | |
| 喇叭 | basic | SPEAKER | BELL | |
| 拨号开关 | basic | SW_4SW_6SW_8 | DIP4,6,8 | 由开关引脚数决定封装 |
| 晶振 | basic | XTAL1XTAL2 | 无源晶振:XTAL1;有源晶振:XTAL2 | |
| 插针 | Connect | CON2~22 | SIP2~22 | |
| 串并口 | Connect | DB9DB15DB25 | DB9/F,DB9/MDB15/F,DB15/MDB25/F,DB25/M | 15,25针的封装类似,只需改动数字 |
| 电源接口 | Connect | POWER_JP | POWER_JP | |
| USB接口 | Connect | USB | USB-A,USB-B | |
| PS2接口 | Connect | PS2 | PS2 | |
| HEADER | Connect | HEADER | JP2X5 |

免责声明:本文系网络转载或改编,未找到原创作者,版权归原作者所有。如涉及版权,请联系删