| 错误代码 | 错误原因描述 |
| E10001 | 主页面初始化时出错,可能是读取custom.xml时报错 |
| E10003 | 读取用户配置文件时,初始模块名称异常 |
| E10020 | Element在获取元件出口管道数据时发生错误,该方法返回了null值 |
| E10030 | 单线材料表汇总计算时发生错误 |
| E10031 | 单线材料表对材料进行遍历时发生错误 |
| E10032 | MTO单线材料表GetElementAttTwoWay方法内部错误:触发异常报错 |
| W10032 | 单线材料表计算同径材料时spref属性的CATREF为null,无法获取GTYPE |
| W10033 | 单线材料表计算同径材料时spref属性为null,无法获取材料等级 |
| W10034 | 单线材料表计算同径材料时spref属性的DETR为null,无法获取材料描述 |
| W10035 | 单线材料表计算同径材料时spref属性的DETR属性的rtext为null,无法获取材料描述 |
| W10036 | 单线材料表计算同径材料时所在Branch的属性PSPEC为null,管线等级信息缺失 |
| W10037 | 单线材料表计算同径材料时所在Branch的属性PSPEC的Pdaref为null,管线等级没有关联的壁厚表 |
| W10038 | 单线材料表计算同径材料时MTXR为null,无法获取材质信息 |
| W10039 | 单线材料表计算同径材料时MTXR属性的XTEX为null,无法获取材质信息 |
| W10040 | MTXR属性的XTEX为null,无法获取材质信息 |
| E13032 | 单线材料表计算异径材料时触发异常报错 |
| W13032 | 单线材料表计算异径材料时spref属性的CATREF为null,无法获取GTYPE |
| W13033 | 单线材料表计算异径材料时spref属性为null,无法获取材料等级 |
| W13034 | 单线材料表计算异径材料时spref属性的DETR为null,无法获取材料描述 |
| W13035 | 单线材料表计算异径材料时spref属性的DETR属性的rtext为null,无法获取材料描述 |
| W13036 | 单线材料表计算异径材料时所在Branch的属性PSPEC为null,管线等级信息缺失 |
| W13037 | 单线材料表计算异径材料时所在Branch的属性PSPEC的Pdaref为null,管线等级没有关联的壁厚表 |
| W13038 | 单线材料表计算异径材料时MTXR为null,无法获取材质信息 |
| W13039 | 单线材料表计算异径材料时MTXR属性的XTEX为null,无法获取材质信息 |
| W13040 | MTXR属性的XTEX为null,无法获取材质信息 |
| E10040 | 综合材料表汇总计算时发生错误 |
| E10041 | 综合材料表对材料进行遍历时发生错误 |
| W10042 | 综合材料表计算同径材料时spref属性的CATREF为null,无法获取GTYPE信息 |
| W10043 | 综合材料表计算同径材料时spref属性为null,无法获取材料等级信息 |
| W10044 | 综合材料表计算同径材料时spref属性的DETR为null,无法获取材料描述信息 |
| W10045 | 综合材料表计算同径材料时spref属性的DETR属性的rtext为null,无法获取材料描述信息 |
| W10046 | 综合材料表计算同径材料时所在Branch的属性PSPEC为null,管线等级信息缺失 |
| W10047 | 综合材料表计算同径材料时所在Branch的属性PSPEC的Pdaref为null,管线等级没有关联的壁厚表 |
| W10048 | 综合材料表计算同径材料时MTXR为null,无法获取材质信息 |
| W10049 | 综合材料表计算同径材料时MTXR属性的XTEX为null,无法获取材质信息 |
| W10050 | MTO综合材料表GetElementAttTwoWay方法内部错误:MTXR属性的XTEX为null,无法获取材质信息 |
| E13042 | 综合材料表计算异径材料时触发异常报错 |
| W13042 | 综合材料表计算异径材料时spref属性的CATREF为null,无法获取GTYPE信息 |
| W13043 | 综合材料表计算异径材料时spref为null,无法获取材料等级信息 |
| W13044 | 综合材料表计算异径材料时spref属性的DETR为null,无法获取材料描述信息 |
| W13045 | 综合材料表计算异径材料时spref属性的DETR属性的rtext为null,无法获取材料描述信息 |
| W13046 | 综合材料表计算异径材料时所在Branch的属性PSPEC为null,管线等级信息缺失 |
| W13047 | 综合材料表计算异径材料时所在Branch的属性PSPEC的Pdaref为null,管线等级没有关联的壁厚表 |
| W13048 | 综合材料表计算异径材料时MTXR为null,无法获取材质信息 |
| W13049 | 综合材料表计算异径材料时MTXR属性的XTEX为null,无法获取材质信息 |
| W13050 | MTO综合材料表GetElementAttThreeWay方法内部错误:MTXR属性的XTEX为null,无法获取材质信息 |
| E10050 | MTO螺栓材料表汇总计算时发生错误 |
| E10053 | MTO螺栓材料表管道等级没有指定螺栓等级 |
| E10054 | MTO螺栓材料表管道等级指定的螺栓等级里没有螺栓原件 |
| E10055 | MTO螺栓材料表管道计算元件一个端面的螺栓数据时发生错误 |
| I10055 | MTO螺栓材料表当前原件没有设置螺栓 |
| E10056 | 元件上游缺垫片 |
| E10057 | 获取对夹原件长度时触发异常 |
| E10058 | 获取垫片厚度时触发异常 |
| E10059 | 获取元件属性FLTH是触发异常 |
| E10080 | 错误的CATREF类型 |
| E10081 | 螺栓BTSE和BLTP属性有误 |
| E10082 | 两个法兰面的螺栓参数不匹配 |
| E10083 | 管线头部或尾部指向的是Branch而不是一个元件 |
| E10084 | 螺栓点集(BTSE) 中可能没有设置螺栓点(BLTP) |
| E10085 | 元件法兰面连接形式参数不正确 |
| E10086 | 螺栓点集(BTSE) 中的属性noff设置不正确 |
| E10087 | 螺栓点集(BTSE) 的命名格式不正确 |
| W10088 | 螺栓点集(BTSE) 的螺栓个数设置为0,表示螺栓个数为0,该螺栓集的螺栓不计入材料表 |
| E20008 | 普通管件顺序检查功能遍历时发生错误 |
| E20010 | ATTA顺序检查功能遍历时发生错误 |
| I10020 | Element没有lstube材料数据 |
| I10051 | Branch首尾端部(的法兰面)没有连接任何元件 |
| W10020 | 管线号在项目中不存在,已跳过 |
| E30001 | 螺栓计算功能问答机方法报错 |
免责声明:本文系网络转载或改编,未找到原创作者,版权归原作者所有。如涉及版权,请联系删