参考数据
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 刚度:Stiffness | 1.0E+07 N/m~1.0E+09 N/m |
| 力指数 :Force Exponent | 1.1~1.5 |
| 最大阻尼系数:Damping | 1.0E+04 N·s/m |
| 穿透深度 :Penetration Depth | 1.0E-05 m |
| 静摩擦系数 :Coefficient | 0.8 |
| 动摩擦系数 :Coefficient | 0.65 |
| 静摩擦转换速度:Stiction Transition | 0.1m/s |
| 动摩擦转换速度:Friction Transition | 1m/s |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 刚度:Stiffness | 1.0E+07 N/m |
| 力指数:Force Exponent | 2.2 |
| 最大阻尼系数:Damping | 3.0E+04 N·s/m |
| 穿透深度:Penetration Depth | 1.0E-04 m |
| 静摩擦系数:Coefficient | 0.7 |
| 动摩擦系数:Coefficient | 0.55 |
| 静摩擦转换速度:Stiction Transition | 0.1m/s |
| 动摩擦转换速度:Friction Transition | 10m/s |
武汉格发信息技术有限公司,格发许可优化管理系统可以帮你评估贵公司软件许可的真实需求,再低成本合规性管理软件许可,帮助贵司提高软件投资回报率,为软件采购、使用提供科学决策依据。支持的软件有: CAD,CAE,PDM,PLM,Catia,Ugnx, AutoCAD, Pro/E, Solidworks ,Hyperworks, Protel,CAXA,OpenWorks LandMark,MATLAB,Enovia,Winchill,TeamCenter,MathCAD,Ansys, Abaqus,ls-dyna, Fluent, MSC,Bentley,License,UG,ug,catia,Dassault Systèmes,AutoDesk,Altair,autocad,PTC,SolidWorks,Ansys,Siemens PLM Software,Paradigm,Mathworks,Borland,AVEVA,ESRI,hP,Solibri,Progman,Leica,Cadence,IBM,SIMULIA,Citrix,Sybase,Schlumberger,MSC Products...