许可优化
许可优化
产品
产品
解决方案
解决方案
服务支持
服务支持
关于
关于
软件库
当前位置:服务支持 >  软件文章 >  abaqus INP扫盲与提高:*MATRIX GENERATE,STIFFNESS的验证

abaqus INP扫盲与提高:*MATRIX GENERATE,STIFFNESS的验证

阅读数 3
点赞 0
article_banner

可以通过 inp文件 可以直接定义一个job:
在这里插入图片描述

   通过改变source实现,输入input file的路径即可。

   不过报错了。报错的原因是我输入的一个集合名称不存在。实际上我定义了这个集合FIBRE-0,但是集合好像是 part 下的,而不是assembly下的,所以会出错。我推测是这样。事实上也是这样的——见我下一篇博客

*MATRIX GENERATE,STIFFNESS的验证

1. 一个边长为10的立方体,直接划分为一个单元C3D8R的inp文件:

*Heading
** Job name: Job-1 Model name: Model-1
** Generated by: Abaqus/CAE 6.13-4
*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO
**
** PARTS
**
*Part, name=Part-1
*Node
      1,           0.,         -10.,          10.
      2,           0.,           0.,          10.
      3,           0.,         -10.,           0.
      4,           0.,           0.,           0.
      5,          10.,         -10.,          10.
      6,          10.,           0.,          10.
      7,          10.,         -10.,           0.
      8,          10.,           0.,           0.
*Element, type=C3D8R
1, 5, 6, 8, 7, 1, 2, 4, 3
*Nset, nset=Set-1, generate
 1,  8,  1
*Elset, elset=Set-1
 1,
** Section: Section-1
*Solid Section, elset=Set-1, material=Material-1
,
*End Part
**  
**
** ASSEMBLY
**
*Assembly, name=Assembly
**  
*Instance, name=Part-1-1, part=Part-1
*End Instance
**  
*Instance, name=Part-1-2, part=Part-1
*End Instance
**  
*Instance, name=Part-1-3, part=Part-1
*End Instance
**  
*End Assembly
** 
** MATERIALS
** 
*Material, name=Material-1
*Elastic
200., 0.3
** ----------------------------------------------------------------
** 
** STEP: Step-1
** 
*Step, name=Step-1, nlgeom=NO

*MATRIX GENERATE,STIFFNESS
*MATRIX OUTPUT,FORMAT=MATRIX INPUT,STIFFNESS

*End Step

用*MATRIX GENERATE,STIFFNESS生成的刚度阵文件如下:

1,1, 1,1,  2.662361538461539e+02
1,2, 1,1,  1.201923076923077e+02
1,3, 1,1, -1.201923076923077e+02
2,1, 1,1,  1.673626923076923e+02
2,2, 1,1, -2.403846153846155e+01
2,3, 1,1, -1.201923076923077e+02
3,1, 1,1,  1.673626923076923e+02
3,2, 1,1,  1.201923076923077e+02
3,3, 1,1,  2.403846153846155e+01
4,1, 1,1,  7.211538461538459e+01
4,2, 1,1, -2.403846153846155e+01
4,3, 1,1,  2.403846153846155e+01
5,1, 1,1, -7.302192307692306e+01
5,2, 1,1,  2.403846153846155e+01
5,3, 1,1, -2.403846153846155e+01
6,1, 1,1, -1.682692307692307e+02
6,2, 1,1, -1.201923076923077e+02
6,3, 1,1, -2.403846153846155e+01
7,1, 1,1, -1.682692307692308e+02
7,2, 1,1,  2.403846153846155e+01
7,3, 1,1,  1.201923076923077e+02
8,1, 1,1, -2.635165384615385e+02
8,2, 1,1, -1.201923076923077e+02
8,3, 1,1,  1.201923076923077e+02
1,2, 1,2,  2.662361538461539e+02
1,3, 1,2, -1.201923076923077e+02
2,1, 1,2,  2.403846153846155e+01
2,2, 1,2, -7.302192307692306e+01
2,3, 1,2, -2.403846153846155e+01
3,1, 1,2,  1.201923076923077e+02
3,2, 1,2,  1.673626923076923e+02
3,3, 1,2,  2.403846153846155e+01
4,1, 1,2,  2.403846153846155e+01
4,2, 1,2, -1.682692307692308e+02
4,3, 1,2,  1.201923076923077e+02
5,1, 1,2, -2.403846153846155e+01
5,2, 1,2,  1.673626923076923e+02
5,3, 1,2, -1.201923076923077e+02
6,1, 1,2, -1.201923076923077e+02
6,2, 1,2, -1.682692307692307e+02
6,3, 1,2, -2.403846153846155e+01
7,1, 1,2, -2.403846153846155e+01
7,2, 1,2,  7.211538461538459e+01
7,3, 1,2,  2.403846153846155e+01
8,1, 1,2, -1.201923076923077e+02
8,2, 1,2, -2.635165384615385e+02
8,3, 1,2,  1.201923076923077e+02
1,3, 1,3,  2.662361538461539e+02
2,1, 1,3, -1.201923076923077e+02
2,2, 1,3,  2.403846153846155e+01
2,3, 1,3,  1.673626923076923e+02
3,1, 1,3, -2.403846153846155e+01
3,2, 1,3, -2.403846153846155e+01
3,3, 1,3, -7.302192307692306e+01
4,1, 1,3, -2.403846153846155e+01
4,2, 1,3,  1.201923076923077e+02
4,3, 1,3, -1.682692307692308e+02
5,1, 1,3,  2.403846153846155e+01
5,2, 1,3, -1.201923076923077e+02
5,3, 1,3,  1.673626923076923e+02
6,1, 1,3,  2.403846153846155e+01
6,2, 1,3,  2.403846153846155e+01
6,3, 1,3,  7.211538461538459e+01
7,1, 1,3,  1.201923076923077e+02
7,2, 1,3, -2.403846153846155e+01
7,3, 1,3, -1.682692307692307e+02
8,1, 1,3,  1.201923076923077e+02
8,2, 1,3,  1.201923076923077e+02
8,3, 1,3, -2.635165384615385e+02
2,1, 2,1,  2.662361538461539e+02
2,2, 2,1, -1.201923076923077e+02
2,3, 2,1, -1.201923076923077e+02
3,1, 2,1,  7.211538461538459e+01
3,2, 2,1,  2.403846153846155e+01
3,3, 2,1,  2.403846153846155e+01
4,1, 2,1,  1.673626923076923e+02
4,2, 2,1, -1.201923076923077e+02
4,3, 2,1,  2.403846153846155e+01
5,1, 2,1, -1.682692307692307e+02
5,2, 2,1,  1.201923076923077e+02
5,3, 2,1, -2.403846153846155e+01
6,1, 2,1, -7.302192307692306e+01
6,2, 2,1, -2.403846153846155e+01
6,3, 2,1, -2.403846153846155e+01
7,1, 2,1, -2.635165384615385e+02
7,2, 2,1,  1.201923076923077e+02
7,3, 2,1,  1.201923076923077e+02
8,1, 2,1, -1.682692307692308e+02
8,2, 2,1, -2.403846153846155e+01
8,3, 2,1,  1.201923076923077e+02
2,2, 2,2,  2.662361538461539e+02
2,3, 2,2,  1.201923076923077e+02
3,1, 2,2, -2.403846153846155e+01
3,2, 2,2, -1.682692307692308e+02
3,3, 2,2, -1.201923076923077e+02
4,1, 2,2, -1.201923076923077e+02
4,2, 2,2,  1.673626923076923e+02
4,3, 2,2, -2.403846153846155e+01
5,1, 2,2,  1.201923076923077e+02
5,2, 2,2, -1.682692307692307e+02
5,3, 2,2,  2.403846153846155e+01
6,1, 2,2,  2.403846153846155e+01
6,2, 2,2,  1.673626923076923e+02
6,3, 2,2,  1.201923076923077e+02
7,1, 2,2,  1.201923076923077e+02
7,2, 2,2, -2.635165384615385e+02
7,3, 2,2, -1.201923076923077e+02
8,1, 2,2,  2.403846153846155e+01
8,2, 2,2,  7.211538461538459e+01
8,3, 2,2, -2.403846153846155e+01
2,3, 2,3,  2.662361538461539e+02
3,1, 2,3, -2.403846153846155e+01
3,2, 2,3, -1.201923076923077e+02
3,3, 2,3, -1.682692307692308e+02
4,1, 2,3, -2.403846153846155e+01
4,2, 2,3,  2.403846153846155e+01
4,3, 2,3, -7.302192307692306e+01
5,1, 2,3,  2.403846153846155e+01
5,2, 2,3, -2.403846153846155e+01
5,3, 2,3,  7.211538461538459e+01
6,1, 2,3,  2.403846153846155e+01
6,2, 2,3,  1.201923076923077e+02
6,3, 2,3,  1.673626923076923e+02
7,1, 2,3,  1.201923076923077e+02
7,2, 2,3, -1.201923076923077e+02
7,3, 2,3, -2.635165384615385e+02
8,1, 2,3,  1.201923076923077e+02
8,2, 2,3,  2.403846153846155e+01
8,3, 2,3, -1.682692307692307e+02
3,1, 3,1,  2.662361538461539e+02
3,2, 3,1,  1.201923076923077e+02
3,3, 3,1,  1.201923076923077e+02
4,1, 3,1,  1.673626923076923e+02
4,2, 3,1, -2.403846153846155e+01
4,3, 3,1,  1.201923076923077e+02
5,1, 3,1, -1.682692307692308e+02
5,2, 3,1,  2.403846153846155e+01
5,3, 3,1, -1.201923076923077e+02
6,1, 3,1, -2.635165384615385e+02
6,2, 3,1, -1.201923076923077e+02
6,3, 3,1, -1.201923076923077e+02
7,1, 3,1, -7.302192307692306e+01
7,2, 3,1,  2.403846153846155e+01
7,3, 3,1,  2.403846153846155e+01
8,1, 3,1, -1.682692307692307e+02
8,2, 3,1, -1.201923076923077e+02
8,3, 3,1,  2.403846153846155e+01
3,2, 3,2,  2.662361538461539e+02
3,3, 3,2,  1.201923076923077e+02
4,1, 3,2,  2.403846153846155e+01
4,2, 3,2, -7.302192307692306e+01
4,3, 3,2,  2.403846153846155e+01
5,1, 3,2, -2.403846153846155e+01
5,2, 3,2,  7.211538461538459e+01
5,3, 3,2, -2.403846153846155e+01
6,1, 3,2, -1.201923076923077e+02
6,2, 3,2, -2.635165384615385e+02
6,3, 3,2, -1.201923076923077e+02
7,1, 3,2, -2.403846153846155e+01
7,2, 3,2,  1.673626923076923e+02
7,3, 3,2,  1.201923076923077e+02
8,1, 3,2, -1.201923076923077e+02
8,2, 3,2, -1.682692307692307e+02
8,3, 3,2,  2.403846153846155e+01
3,3, 3,3,  2.662361538461539e+02
4,1, 3,3,  1.201923076923077e+02
4,2, 3,3, -2.403846153846155e+01
4,3, 3,3,  1.673626923076923e+02
5,1, 3,3, -1.201923076923077e+02
5,2, 3,3,  2.403846153846155e+01
5,3, 3,3, -1.682692307692307e+02
6,1, 3,3, -1.201923076923077e+02
6,2, 3,3, -1.201923076923077e+02
6,3, 3,3, -2.635165384615385e+02
7,1, 3,3, -2.403846153846155e+01
7,2, 3,3,  1.201923076923077e+02
7,3, 3,3,  1.673626923076923e+02
8,1, 3,3, -2.403846153846155e+01
8,2, 3,3, -2.403846153846155e+01
8,3, 3,3,  7.211538461538459e+01
4,1, 4,1,  2.662361538461539e+02
4,2, 4,1, -1.201923076923077e+02
4,3, 4,1,  1.201923076923077e+02
5,1, 4,1, -2.635165384615385e+02
5,2, 4,1,  1.201923076923077e+02
5,3, 4,1, -1.201923076923077e+02
6,1, 4,1, -1.682692307692308e+02
6,2, 4,1, -2.403846153846155e+01
6,3, 4,1, -1.201923076923077e+02
7,1, 4,1, -1.682692307692307e+02
7,2, 4,1,  1.201923076923077e+02
7,3, 4,1,  2.403846153846155e+01
8,1, 4,1, -7.302192307692306e+01
8,2, 4,1, -2.403846153846155e+01
8,3, 4,1,  2.403846153846155e+01
4,2, 4,2,  2.662361538461539e+02

免责声明:本文系网络转载或改编,未找到原创作者,版权归原作者所有。如涉及版权,请联系删


相关文章
QR Code
微信扫一扫,欢迎咨询~
customer

online

联系我们
武汉格发信息技术有限公司
湖北省武汉市经开区科技园西路6号103孵化器
电话:155-2731-8020 座机:027-59821821
邮件:tanzw@gofarlic.com
Copyright © 2023 Gofarsoft Co.,Ltd. 保留所有权利
遇到许可问题?该如何解决!?
评估许可证实际采购量? 
不清楚软件许可证使用数据? 
收到软件厂商律师函!?  
想要少购买点许可证,节省费用? 
收到软件厂商侵权通告!?  
有正版license,但许可证不够用,需要新购? 
联系方式 board-phone 155-2731-8020
close1
预留信息,一起解决您的问题
* 姓名:
* 手机:

* 公司名称:

姓名不为空

姓名不为空

姓名不为空
手机不正确

手机不正确

手机不正确
公司不为空

公司不为空

公司不为空