使用Engineering Data子模块,首先了解页面布局。


Toolbox中给出了大量的材料物理特性名词。太久没有接触材料学,对于S-N curve、isotropic secant coefficient等参数的含义已经没有印象,这里将复习以及新学的概念做简单整理。
| ANSYS英文 | 中文 |
|---|---|
| Phsical properties | 物理特性 |
| Linear elastic | 线弹性 |
| Hyperelastic experimental data | 超弹性实验数据 |
| hyperelastic | 超弹性 |
| Chaboche test data | Chaboche试验数据(见本文附录备注1) |
| Plasticity | 塑性 |
| Creep | 蠕变 |
| Life | 寿命 |
| Strength | 强度 |
| Gasket | 垫片(见本文附录备注2) |
| Viscoelastic test data | 粘弹性试验数据 |
| Viscoelastic | 粘弹性 |
| Shape memory alloy | 形状记忆合金 |
| Geomechanical | 几何力学 |
| Damage | 损伤 |
| Cohesive zone | 凝聚区 |
| Fracture criteria | 断裂标准 |
| Crack growth laws | 裂纹增长定律 |
| Three Network Model | 三网模式(见本文附录备注3) |
| Thermal | 热学 |
| Thermalpower | 热功率 |
| Electric | 电学 |
| Piezoelectric | 压电(见本文附录备注4) |
| Linear soft magnetic material | 线性软磁材料 |
| Linear hard magnetic material | 线性硬磁材料 |
| NonLinear soft magnetic material | 非线性软磁材料 |
| NonLinear hard magnetic material | 非线性硬磁材料 |
| Brittle/Granular | 脆性/颗粒状 |
| Equations of state | 状态方程 |
| Porosity | 孔隙度 |
| Failure | 失效 |
| Nonlinear | 非线性 |
| Elasto-Plastic Behavior | 弹塑性行为 |
| Perforated Media | 穿孔介质 |
| Composite | 复合(材料) |
| Forming Plasticity | 成型可塑性 |
| Foams | 泡沫 |
| Eulerian | 欧拉 |
| LSDYNA External Model_MAT | (见本文附录备注5) |
| LSDYNA External Model_EOS | (见本文附录备注5) |
| Custom Material models | 自定义材料模型 |
本节主要介绍下“Phsical properties”中的物理参数。

| 备注 | ||
|---|---|---|
| density | 密度 | |
| isotropic secant coefficient of thermal expansion | 各向同性热膨胀正割系数 | |
| Orthotropic secant coefficient of thermal expansion | 正交各向异性正割热膨胀系数 | 定义时候,要定义xyz方向的系数 |
| isotropic instantaneous coefficient of thermal expansion | 各向同性瞬时热膨胀系数 | |
| Orthotropic instantaneous coefficient of thermal expansion | 正交各向异性瞬时热膨胀系数 | 定义时候,要定义xyz方向的系数 |
| Melting temperature | 熔点 | |
| material dependent damping | 材料阻尼 | |
| damping factor (α) | 阻尼因子 | 瑞利阻尼也被称为Alpha-Beta阻尼瑞利阻尼的设定在数学形式上比较简洁,但物理意义并不明确,测量非常困难,常常通过模态阻尼比或常值阻尼比反算得到。 |
| damping factor (β) | / | / |
| speed of sound | 声速 | 声速数据见本文备注6。 |
| viscosity | 粘度 | |
| Bulk viscosity | 体粘滞系数 |
碰到的信息做记录
| 参数名 | toolbox | 解释 |
|---|---|---|
| S-N curve | Life | S-N曲线表示在材料断裂之前所能承受的载荷变化的总和。其根据DIN 50100在恒定振幅下施加载荷(也称为S-N试验)从高周疲劳试验中得出,并且分为低周疲劳K、有限寿命疲劳Z和高周疲劳D这几个区域。 详见备注7. |
| Tensile Yield strength | Strength | 抗拉屈服强度 |
| compressive yield strength | Strength | 抗压屈服强度 |
| Tensile ultimate strength | Strength | 抗拉极限强度 |
| compressive ultimate strength | Strength | 抗压极限强度 |
| isotropic/orthotropic thermal conductivity | thermal | 热传导系数 |
| specific heat constrant pressure | thermal | 定压比热 |
| ethalpy | thermal | 焓值 |
| specific heat constrant volume | thermal | 定容比热 |
免责声明:本文系网络转载或改编,未找到原创作者,版权归原作者所有。如涉及版权,请联系删