国际标准轴承材料及不锈钢材料牌号对照
| 中国 | 俄罗斯 | 美国 | 英国 | 日本 | 法国 | 德国 | 
| GB | ГОСТ | ASTM | BS | JIS | NF | DIN | 
| 20 | 20 | 1020 | 050A20 | S20C | XC18 | C22,CK22 | 
| 40 | 40 | 1040 | 080A40 | S40C | XC38H1 | 
 | 
| 45 | 45 | 1045 | 080M46 | S45C | XC45 | C45,CK45 | 
| GCr15 | ШX15 | E52100 | 534A99 | SUJ2 | 100C6 | 100Cr6 | 
| 9Cr18 | 
 | 440 | 
 | SUS440 | Z105CrMo17 | X90CrMoV18 | 
| 0Cr19Ni9 | 08X18H10 | 304 | 304S15 | SUS304 | Z6CN18.09 | X5CrNi189 | 
| 00Cr19Ni11 | 03X18H11 | 304L | 304S12 | SUS304L | Z2CN18.09 | X2CrNi189 | 
| 2Cr13 | 20X13 | 420 | 420S37 | SUS420J1 | Z20C13 | X20Cr13 | 
| 0Cr17Ni12Mo2 | 08X17H13M2T | 316 | 316S16 | SUS316 | Z6CND17.12 | X5CrNiMo1810 | 
| 
 
 
 
 
 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |